Wir haben Halbzeit bei unserem Gauschießen und können auf eine erfolgreiche erste Hälfte zurückblicken. Zum jetzigen Zeitpunkt waren 249 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Schießstand. Dank der hohen Zahl an Vorreservierungen konnten wir lange Wartezeiten weitestgehend vermeiden. Dies ist ein großartiger Erfolg und zeigt, wie gut diese Möglichkeit angenommen wird.
Zwischenstand der Meistbeteiligung
Hier ein Überblick über die Vereine mit den meisten Teilnehmern und ihren Reservierungen:
Verein | Teilnehmer | Reservierungen |
---|---|---|
SV Pfeifferhütte u. Umgebung | 28 | 3 |
SV Schweppermann Wappersdorf | 19 | 0 |
Zeidlerschützen Feucht | 16 | 0 |
SV Heinrichsbürg Holzheim | 16 | 0 |
SV 1875 Ebenried | 15 | 1 |
Schützengilde 1876 Pyrbaum | 13 | 0 |
Burgschützen Stauf | 13 | 0 |
SV Edelweiß 64 Röckersbühl | 12 | 6 |
SV Wolfstein | 10 | 0 |
SV Edelweiß Thannhausen | 9 | 0 |
Sport-SV Weidenwang | 9 | 0 |
SV Rieden-Pühlheim | 8 | 0 |
SV vor 1410 Berching | 7 | 0 |
SV Tannenwald Berngau | 7 | 0 |
SportSV, Abt. Schützen, Heng | 7 | 0 |
Bergschützen Möning 1997 e.V. | 7 | 0 |
SV Eichenlaub Sondersfeld | 6 | 2 |
SV Grafenbuch Ballertshofen | 6 | 0 |
SV Landl e.V. Rocksdorf | 5 | 16 |
SV Jägerwiesl Reichertshofen | 5 | 12 |
SV 1909 Pollanten | 5 | 3 |
SV Penzenhofen u. Umgebung | 4 | 2 |
SV 1928 Burgthann u. Umgebung | 4 | 0 |
SG Kloster-Tannenreis 1902 Seligenporten | 3 | 0 |
SG Birkhahn Freystadt | 3 | 0 |
SV Jurahöhe Kevenhüll | 2 | 0 |
SV Edelweiß Sulzkirchen | 2 | 0 |
SV Alte Linde Woffenbach | 2 | 0 |
Hubertus 1955 Altdorf | 2 | 0 |
TSV Pavelsbach 1965 e.V.(Abt. Eichenlaubschützen) | 1 | 12 |
Priv. SG 1546 Altdorf | 1 | 6 |
SV e.V. Mimberg | 1 | 3 |
SG 1433 Neumarkt | 1 | 0 |
SV Ottoburg Pilsach | 0 | 24 |
SV Hohenbrunnen Sollngriesbach | 0 | 13 |
SV St. Georg Loderbach | 0 | 10 |
SV Eichenlaub Hirschberg | 0 | 8 |
SV 1953 Gersdorf | 0 | 8 |
SV Burggriesbach | 0 | 6 |
KK-SV u. Umgebung Moosbach | 0 | 6 |
SV v. 1927 Grünsberg-Weinhof | 0 | 5 |
SV Silberwald Thann | 0 | 5 |
SV Meckenhausen | 0 | 5 |
Vereine ohne Teilnahme oder Reservierung
Leider haben einige Vereine noch nicht teilgenommen oder eine Reservierung abgegeben:
- FC-Schützenabt. Skt. Ägidius Forchheim
- Klosterbergschützen Oberölsbach
- Post-SV, Abt. Schützen Neumarkt
- SG 1899 Wendelstein
- SG Tell Leinburg
- Sportschützenclub Fischbach
- SV 1911 Plankstetten
- SV 1957 Entenberg
- SV 1960 Moorenbrunn
- SV Birkengrün Aßlschwang
- SV Eichenlaub Berg
- SV Hochlandsteig Traunfeld
- SV Karlsfelsen Töging
- SV St. Hubertus Deining
- SV St. Hubertus Rengersricht-Seligenporten e.V.
- SV Wiesengrund Rohrenstadt
- Zim.St.SV Holnstein-Berching
- Bogenschützen e.V. Feucht
- Bogenschützen Neumarkt
- Jäger- und Sportschützengruppe Neumarkt
- RCW 1913 Wendelstein e.V., Abt. Bogen
- Schwarzpulver- und Sportschützen Neumarkt
- SportSV, Abt. Bogenschützen Moosbach
- WTC Neumarkt
Wir freuen uns sehr, wenn auch ihr noch die verbleibenden Schießtage nutzen möchtet.
Weitere Schießtage und Möglichkeiten zur Teilnahme
In den nächsten zwei Wochen gibt es noch viele Schießtage und Möglichkeiten zur Teilnahme. Da die Wochentage regelmäßig gebucht und manchmal gar mit Vorreservierungen nahezu ausgebucht sind, ist es sehr zu empfehlen, den Kalender auf der Pfeifferhütter-Homepage im Blick zu behalten und auch die Wochenend-Tage zu nutzen.
Wir freuen uns auf eine weiterhin rege Teilnahme und spannende Wettkämpfe!